| Oberflächenbehandlung | Außer den Rollenachsen ist alles aus elektrogalvanisiertem Stahl. Die Rollen sind mit Gelbchrom elektrogalvanisiert. |
|
| Wangen | Kaltgewalzte Winkelprofile, verschraubt mit C-Profil-Querbalken, an welche Stützen montiert sind. |
|
| Rollen | Ø 80 mm elektrogalvanisierte Stahlrohre. |
|
| Achsdurchmesser | Ø 17 mm. |
|
| Lager | 6203 2 rs. |
|
| Rollenmontage/-beschläge | Zum Gebrauch bis zu 1.500 kg Gewicht pro Palette und pro Motoreinheit. Das Höchstgewicht wird von verschiedenen Faktoren wie Betriebsgeschwindigkeit, Bahnbreite und Palettenform und -breite festgelegt. Im Zweifelsfall setzen Sie sich mit SOCO SYSTEM in Verbindung. |
|
| Belastbarkeit | Zum Gebrauch bis zu 1.500 kg Gewicht pro Palette und pro Motoreinheit. Das Höchstgewicht wird von verschiedenen Faktoren wie Betriebsgeschwindigkeit, Bahnbreite und Palettenform und -breite festgelegt. Im Zweifelsfall setzen Sie sich mit SOCO SYSTEM in Verbindung. |
|
| Standardhöhe | Gesamthöhe vom Boden aus bis Oberkante der Rollen beträgt 90 mm. |
|
| Änderungen vorbehalten. |